|
|
规 格:25公斤 |
型 号:AC3100 |
数 量:长期供应 |
品 牌:台湾台化 |
包 装:原厂原包 |
价 格:面议 |
PC/ABS AC3100/台湾化纤 基本信息 | |
---|
黄卡编号 | E162823-318720 | 机构评级 | EC 1907/2006 (REACH) | RoHS 合规性 | RoHS 合规 | UL文件号 | E162823 | 形式 | 粒子 | 加工方法 | 注射成型 |
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
比重 | | | | -- | 1.18 | g/cm3 | ASTM D792 | 23°C | 1.18 | g/cm3 | ISO 1183 | 熔流率(熔体流动速率) (240°C/5.0 kg) | 22 | g/10 min | ASTM D1238, ISO 1133 | 收缩率 - 流动 (3.20 mm) | 0.40 到 0.60 | % | ASTM D955 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
洛氏硬度 | | | | R 级, 23°C | 118 | | ASTM D785 | R 计秤, 23°C | 118 | | ISO 2039-2 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
抗张强度 (23°C) | 62.0 | MPa | ASTM D638, ISO 527-2 | 弯曲模量 (23°C) | 2750 | MPa | ASTM D790, ISO 178 | 弯曲强度 (23°C) | 94.0 | MPa | ASTM D790, ISO 178 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
无缺口悬臂梁冲击 (23°C, 3.18 mm) | 590 | J/m | ISO 180, ASTM D256 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火, 6.35 mm) | 90.0 | °C | ASTM D648, ISO 75-2/A |
可燃性 | 额定值 | | 测试方法 |
---|
UL 阻燃等级 | | | UL 94 | 1.50 mm, All Colors | V-0 | | UL 94 | 2.30 到 2.53 mm, All Colors | V-0 5VB | | UL 94 | 3.00 mm, All Colors | V-0 5VA | | UL 94 |
。 
|
|
|
|
|
|