芬兰 HK instruments芬兰HK压差表|压差变送器差压变送器 DPT-2W-2500-R8 差压变送器 DPT-2W-2500-R8-D 差压变送器 DPT-2W-5000-R4-D
芬兰 HK instruments芬兰HK压差表|压差变送器差压变送器 DPT-2W-2500-R8 差压变送器 DPT-2W-2500-R8-D 差压变送器 DPT-2W-5000-R4-D芬兰HK INSTRUMENTS专业生产芬兰hk instruments、微压差计、微压差开关等,大量用于HVAC、、电力、过滤器、炉膛负压等的监测
DPT-R8系列差压变送器 | 芬兰HK INSTRUMENTS
芬兰HK Instruments DPT7000-R8-AZ-D | DPT2500-R8-AZ-D | DPT250-R8-AZ-D系列差压变送器 芬兰HK Instruments DPT1-R8-AZ-D | DPT10-R8-AZ-D | DPT30-R8-AZ-D系列差压变送器
DPT-2W系列差压变送器 | 芬兰HK INSTRUMENTS
芬兰HK INSTRUMENTS DPT-2W-2500-R8-AZ-D | DPT1000-2W-R4-D | DPT5000-2W-R4-D | DPT100-2W-D | DPT±100-2W系列差压变送器
DPG系列差压表 | 芬兰HK INSTRUMENTS
芬兰HK INSTRUMENTS DPG3k | DPG250 | DPG500 | DPG60 | DPG100 | DPG120 | DPG200 | DPG300 DPG400 | DPG600 | DPG800 | DPG1k | DPG1,5k | DPG2k | DPG5k差压表
PS系列差压开关 | 芬兰HK INSTRUMENTS
芬兰HK INSTRUMENTS差压开关 | PS4500|PS1500|PS600|PS500|PS300|PS200系列
DPT-Ctrl系列差压变送器 | 芬兰HK INSTRUMENTS
芬兰HK INSTRUMENTS带有差压或风量变送器的PID控制器|差压变送器DPT-Ctrl-2500-AZ-D | DPT-Ctrl-7000-AZ-D系列
DPT-Ctrl-2SP系列差压变送器 | 芬兰HK INSTRUMENTS
DPT-Ctrl-2SP系列差压变送器 | 芬兰HK INSTRUMENTS
DPT-Priima系列差压变送器
DPT-Priima系列高精度差压变送器系列用于洁净室和其它高精度要求的应用场所。DPT-Priima的带自动零点校准,可选跨度点校准。 DPT-Priima系列差压变送器特点: 测量单位可选:Pa, kPa, mbar, inchWC, mmWC, psi 8个量程可调 AZ自动校准清零功能 模拟
DPT-Ctrl-MOD系列Modbus输出差压变送器 | 芬兰HK INSTRUMENTS
芬兰HK INSTRUMENTS差压变送器Modbus输出 DPT-Ctrl-MOD-2500-AZ-D | DPT-Ctrl-MOD-7000-AZ-D系列
4 | 差压变送器 | DPT-2W-2500-R8 |
5 | 差压变送器 | DPT-2W-2500-R8-D |
6 | 差压变送器 | DPT-2W-5000-R4-D |
7 | 差压变送器 | DPT-2W-1000-R4 |
8 | 差压变送器 | DPT-7000-R8-AZ-D |
9 | 差压变送器 | DPT-7000-R8-AZ |
10 | 差压变送器 | DPT-7000-R8-D |
11 | 差压变送器 | DPT-7000-R8 |
12 | 差压变送器 | DPT-2500-R8-AZ |
13 | 差压变送器 | DPT-2500-R8-D |
14 | 差压变送器 | DPT-250-R8 |
15 | 差压变送器 | DPT-2500-R8 |
16 | 差压变送器 | DPI+500-2R-D |
17 | 差压变送器 | PDG DPG-5K D/P |
18 | 差压变送器 | DPT-MOD-2500-D |
AZ带自动清零,D代表显示 |
业务人员联系方式:严 涛 : 15353724156(微信:yantao1314258)
邮箱:15353724156@163.com