ÍÁÈÀ²ÎÊý°üÀ¨ÍÁÈÀË®·Ö¡¢ÍÁÈÀË®ÊÆ¡¢ÍÁÈÀÑη֡¢ÍÁÈÀζȣ¬Í¨¹ýQT-3010 ÍÁÈÀ¶à²ÎÊý¹Û²âϵͳ³¤ÆÚ¼à²âÍÁÈÀ¸÷Ïî²ÎÊýÄܹ»×¼È·µÄ·´Ó¦ÍÁÈÀÇé¿ö¡£ÔÚÑо¿ÍÁÈÀË®·ÖµÄÔ˶¯£¬Ö²ÎïµÄ¿¹ºµÉúÀí£¬×Ô¶¯¿ØÖƽÚË®¹à¸È£¬ÍÁÈÀʪ¶È¼à²âµÈ·½ÃæÓÐÊ®·ÖÖØÒªµÄÒâÒå¡£
ƽºâʽÍÁÈÀË®ÊÆ´«¸ÐÆ÷ÊÇÒ»ÖÖȫеÄÍÁÈÀË®ÊÆ²âÁ¿ÒÇÆ÷¡£ÔÚÍÁÈÀÖУ¬Ë®ÊÆÊǾö¶¨Ë®Á÷·½ÏòºÍËٶȵÄÖ÷ÒªÒòËØ£¬ËüÊÇÅжÏÍÁÈÀË®·Ö¶ÔÖ²ÎïÓÐЧÐԵıêÖ¾¡£²»Í¬ÍÁÈÀµÄË®ÊÆ¿ÉÒÔÖ±½ÓÏ໥±È½Ï¡£ ׼ȷ²â¶¨Ë®ÊÆ¡£´«¸ÐÆ÷Ìå»ýСµÄ£¬¾«ÃܵĸÐÓ¦Ãæ¿ÉÒÔÇ¿ÓÐÁ¦µÄ²âÁ¿£¬´«¸ÐÆ÷µÄ²âÁ¿ÏìӦʱ¼ä·Ç³£¿ì£¬µ±ÍÁÈÀÄÚ²¿Ìõ¼þ·¢Éú±ä»¯ºó´«¸ÐÆ÷¿ÉÒÔѸËٵĸÐÓ¦µ½ÕâЩ±ä»¯£¬½ø¶ø²âÁ¿³öÀ´¡£´«¸ÐÆ÷²âÁ¿ÎÞÐèÏÖ³¡±ê¶¨£¬Ö±½ÓÁ¬½ÓÖÁÊý¾Ý²É¼¯Æ÷¼´¿ÉʵÏÖ²âÁ¿¡£
ÌØµã£º
- ͬ²½²âÁ¿£ºÍÁÈÀË®·Ö£¬ÍÁÈÀÑη֣¬ÍÁÈÀζȣ¬ÍÁÈÀË®ÊÆ
- ³¤ÆÚ¶¨µã¹Û²â
- ´«¸ÐÆ÷˲ʱÏìÓ¦
- ´«¸ÐÆ÷Îȶ¨ÐԺã¬ÎÞÐè±ê¶¨
- ´«¸ÐÆ÷ÎÞÐèά»¤
- ±ê׼ϵͳ¿É¼à²â8¸öÆÊÃæ£¬Ò²¿É¸ù¾Ý¹Û²âÒªÇóÔö¼ÓÊýÁ¿£¨×¢Ò⣺ÐèÑ¡ÅäÀ©Õ¹°å£©
- ¿É¸ù¾ÝÐèÒªÔö¼ÓÆøÏó´«¸ÐÆ÷£¬Èç·çËÙ·çÏò£¬¿ÕÆøÎ¶ȣ¬Êª¶È£¬ÆøÑ¹£¬·øÉäµÈ¡£
¼¼Êõ²ÎÊý£º
CR1000 Êý¾Ý²É¼¯Æ÷ | ¼¼Êõ²ÎÊý |
²ÉÑùƵÂÊ | 100Hz MAX |
Ä£ÄâͨµÀ | 8¸ö²î·ÖͨµÀ£¨16¸öµ¥¶ËͨµÀ£© |
Âö³åͨµÀ | 2¸ö |
¿ØÖÆÊä³ö | 8¸ö |
¼¤·¢Í¨µÀ | 3¸öµçѹͨµÀ |
ÆäËû¶Ë¿Ú | 4¸öSDI-12»ò4¸öRS232£¨Óë8¸ö¿ØÖÆÊä³ö½Ó¿Ú¹²Óã© |
Êý¾ÝͨÐÅ¶Ë¿Ú | 1¸öCS I/O£»1¸öRS-232£»1¸öƽÐÐÍâΧÉ豸 |
ÐźÅÊäÈ뷶Χ | ¡À5000mV |
A/Dת»»¾«¶È | 13λģÄâ/Êý×Öת»» |
²âÁ¿·Ö±æÂÊ | 0.33 ¦ÌV |
²âÁ¿¾«¶È | ¡À£¨¶ÁÊý*0.06%+Æ«ÒÆÁ¿£©£¬0~40¡æ |
ÄÚÖô洢¿Õ¼ä | 4M |
¹©µçµçѹ | 9.6~16VDC |
¹¦ºÄ | ˯Ãßģʽ£º0.6mA£¬1Hz²É¼¯ÆµÂÊ£º4.2mA |
³ß´ç | 23.9¡Á10.2¡Á6.1cm |
¹¤×÷ÎÂ¶È | -25~50¡æ£»-55~85¡æ£¨À©Õ¹£© |
CS650 | ¼¼Êõ²ÎÊý |
Ïà¶Ô½éµç³£Êý | |
·¶Î§ | 1~81 |
¾«¶È | £¨1~40£©£º¡À(2% of ¶ÁÊý+ 0.6) ÈÜÒº EC ¡Ü3 dS/m) (40~ 81 )£º ¡À1.4 ÈÜÒº EC ¡Ü1.0 dS/m |
׼ȷÐÔ | < 0.02 |
Ìå»ýº¬Ë®Á¿ | |
·¶Î§ | 5%~50% |
¾«¶È | ¡À3% VWC£¨±ê×¼¿óÖÊÍÁÈÀ£©£¬ÈÜÒºEC ¡Ü3 dS/m |
׼ȷÐÔ | < 0.05% |
µçµ¼ÂÊ | |
²âÁ¿·¶Î§ | 0~3 dS/m |
¾«¶È | ¡À(5%¶ÁÊý+ 0.05dS/m) |
׼ȷÐÔ | 0.5% of BEC |
ÍÁÈÀÎÂ¶È | |
·¶Î§ | -10¡ã ~ + 70¡ãC |
¾«¶È | ¡À0.5¡ãC£¨ÂñÉèÔÚÍÁÈÀÖУ© |
׼ȷÐÔ | ¡À0.02¡ãC |
´«¸ÐÆ÷²ÎÊý | |
´«¸ÐÌå»ý | 7800 cm3£¨Ì½ÕëÖܱß0~7.5 cm°ë¾¶ÇøÓò¡¢Ì½Õë¶Ë²¿ÒÔÏÂ4.5cm·¶Î§£© |
µç´Åʽ | ·ûºÏCE±ê×¼¡¢EN61326ÒªÇ󣬷À¾²µç·Åµç±£»¤ |
¹¤×÷ÎÂ¶È | -10¡ã ~ +70¡ãC |
̽Õë³ß´ç | ³¤¶È£º300mm£¨11.8in.£©£»Ö±¾¶£º3.2 mm (0.13 in.) |
̽Õë¼ä¸ô | 32 mm (1.3 in.) |
̽ͷ³ß´ç | 85 mm (3.3 in.)* 63 mm (2.5 in.)* 18 mm (0.7 in.) |
´«¸ÐÆ÷ÖØÁ¿ | 280 g (9.9 oz.)£¨²»º¬µçÀ£© |
´«¸ÐÆ÷Êä³ö | SDI-12; ´®ÐÐRS-232 |
Ô¤ÈÈʱ¼ä | 3s |
²âÁ¿Ê±¼ä | 3 ms²âÁ¿£¬600 msÍê³ÉÖ´ÐÐÃüÁî |
µçÔ´ | 6 to 18 VDC£¬±ØÐëÂú×ã45 mA @ 12 Vdc |
¹¦ÂÊËðºÄ | ¶¯Ì¬ (3 ms): 45 mA typical @ 12 Vdc |
´«¸ÐÆ÷ÖØÁ¿ | 280 g (9.9 oz.)£¨²»º¬µçÀ£© |
EQ15 | ¼¼Êõ²ÎÊý |
²âÁ¿·¶Î§ | 0 ~500kPa £¨0 ~15°Í£© |
²âÁ¿¾«¶È | ¡À10kPa£¨0~100 kPa£©£¬¶ÁÊý10%£¨-100 ~ -1500 kPa£© |
ÊÊÓÃÎÂ¶È | ¹¤×÷ζÈ0~40¡ãC£¬´æ·ÅζÈ-30~70¡ãC£¬¿ÉÁôÖÃÓÚ¶³ÍÁÖÐ |
ÊÊÓÃÍÁÈÀ | ·ÇÑÎÐÔÍÁÈÀ(ÍÁÈÀÈÜÒºµÄµçµ¼ÂÊ<1mS/cm) |
µçÔ´ | 5~15VÖ±Á÷£¬Ã¿´Î²âÁ¿ÏûºÄ23ºÁ°²¡Á5Ãë |
£¨£©Êä³ö | Ä£ÄâʽÊä³ö100~800mV |
³ß´ç | 17cm¡Á4cm¡Á2cm£¬ÆäÖÐÐë²åÈëÍÁÈÀµÄΪǰ¶ËµÄ7.5 cm |
ÖØÁ¿ | 350g (²»º¬µçÀÂ) |
µçÀ | ³¤¶È5Ã×£¬¿ÉÑÓ³¤µ½100Ã× |
²ÄÖÊ | ²»Ðâ¸ÖÍâ¿Ç£¬È«ÃÜ·â |
²úµØ£ºÃÀ¹ú