15KW开架式柴油发电机
品牌/Brand | 翰丝动力/HANSI POWER | |
机组发电参数 Generator set |
型号/Model | HS18000T/TS |
额定功率/Reted power(KW) | 15 16 | |
峰值功率/Max power(KW | 15.5 16.5 | |
额定频率/Rated frequency(HZ) | 50 60 | |
额定电压/Rated voltage(V) | 220 230 230/380 230/400 | |
功率因数/Power factor(COSφ) | 1/0.8 | |
相 数/Phase | 单/三相/1/3-Phase | |
发电机 Generator |
发电机型号规格/Generator model | 15KW/50HZ 16KW/60HZ |
极 数/Number of poles | 2 | |
励磁方式/Excitation mode | 有刷自励恒压(带AVR)/Self-excited constant voltage(AVR) | |
绝缘等级/Insulation grade | F | |
转 速(rpm)/Speed | 3000 3600 | |
面板形式/Panel type | 普通/Ordinary | |
接线柱/Post | 有 | |
DC 12V 直流输出/DC output | 接线柱输出/Connector output | |
插座个数/Number of socket | 2 | |
发动机 Engine |
发动机型号/Engine model | HS-2V95F |
发动机形式/Engine type | V形、双缸、风冷、四冲程、柴油发动机/V-twin-cylindecers,Air-cooled,4-stroke,gasoline engine | |
汽缸数-缸径*冲程 | 2-95*88 | |
压缩比/Compression ratio | 20:01 | |
排量/Displacement(ml) | 1247CC | |
标定功率(kW)/标定转数(rpm) /Rated power(kW)/Rated speed(rpm) |
18/3000 19KW/3600 | |
旋转方向/Rotation direction | 逆时针(面对输出端)/CCW(face to output side) | |
润滑方式/Lubrucation method | 压力飞溅复合式/force-feed and splash lubrication | |
起动方式/Starting method | 电起动/Electric starter | |
冷却方式/Cooling | 风冷/Air-cooled | |
润滑油容量/Lubrication capacity(L) | 4.6 | |
燃油消耗率/Fuel consumption ratio(g/kW.h) | ≤340 | |
润滑油型号/Lube.brand | CD级或SAE10W-30,15W-40 | |
燃油类型 | 0#(夏),-10#(冬),-35#(严寒)柴油 | |
配置参数 parameter parameters |
结构类型/Silent | 静音式/Silent |
噪音/Noise level/dB(A) | 75 | |
燃油箱容积/Fuel tank capacity(L) | 25 | |
连续运行时间(h)/Continuous working time | 7 | |
蓄电池容量/Battery capacity(V-Ah) | 12V 36HA | |
外形尺寸:长×宽×高/size(mm) | 1200*690*895 | |
净重/Net weight(Kg) | 297 | |
毛重/Gross weight(Kg) | 300 |
翰丝发电机
1、发电机组采用翰丝原装发动机和发电机。
2、机组功率范围广:500W~500KW
3、低油耗、低排放、低噪音
4、机组性能优良,技术先进,工作可靠,维护方便
5、调压精度高,动态性能好,结构紧凑,使用寿命长
6、翰丝发电机产品常年进行高海拔、高温、高寒,“三高”实验,环境适应性强
7、起动迅速、并能很快达到全功率 只需几秒,应急1分钟内带到期全负荷(正常5~30S)停机过程短,可以频繁起停。
8、维护操作简单,人少,备用期间保养容易
9、翰丝柴油发电机组的建设与发电的综合成本zui低
10、产品分类丰富,类型上分为:船用发电机组、陆用发电机组;功能结构上分为:用途自动化机组、防雨棚机组、低噪音机组、拖车移动电站机组;行业上分为:民用发电机组油田发电机组、电信发电机组等。