JK810一体式全液压潜孔钻机技术参数 | |||
车体规格 | 总质量 | kg | 14300 |
全 长 | mm | 9920(运输) | |
全宽 | mm | 2400 | |
全高 | mm | 3300 | |
底 盘 | 履带宽 | mm | 350 |
离地间隙 | mm | ≥400 | |
履带架摆动角 | ° | ±10° | |
行走速度 | Km/h | (低速)2(高速)3 | |
爬坡度 | ° | 20° | |
发动机 | 型 号 | QSL8.9-C360-30 | |
形 式 | 水冷6缸电喷柴油机 | ||
额定功率 | Kw/RPM | 264/2100 | |
燃油箱容量 | L | 450-500 | |
空压机 | 型号 | atlas copco 2级螺杆空压机 | |
压力 | bar | 20 | |
输出流量 | m3/min | 18.5 | |
回转马达 | 回转速度 | rpm | 0-85 |
扭矩 | Nm | 3300 | |
推进方式 | 马达驱动+链轮链条型式 | ||
推进力 | KN | 12 | |
提升力 | KN | 18 | |
推进梁 | 推进行程 | mm | 3850 |
推进补偿 | mm | 1100 | |
钻杆储杆器 | 钻孔直径 | mm | Φ90-Φ150 |
钻孔深度 | m | 21 | |
钻杆直径 | mm | Φ76 | |
钻杆长度 | m | 3 | |
储杆能力 | 支 | 6+1 | |
冲击器规格 | 4'' - 5'' | ||
集尘器 | 除尘方式 | 全液压除尘 |

金科JK810一体式全液压潜孔钻机金科钻孔与阿特拉斯一体化解决方案代表之作
数量(件)
价格(元/件)
- 发布时间:[2025-02-22 08:07]
- 产地:四川>成都市>金牛区
- 公司名称:成都中凿采掘机械有限公司
- 联系人:刘致宽
详细信息金科JK810一体式全液压潜孔钻机金科钻孔与阿特拉斯一体化解决方案代表之作
金科K810一体式全液压履带式潜孔钻机
联系方式
成都中凿采掘机械有限公司
刘致宽
- 电 话:028-13981889769
- 手 机:13981889769
- 传 真:028-87675352
- 邮 编:610031
- 地 址:金牛区量力机电城8栋104号
- 邮 箱:12342374@qq.com
- 网 址:http://www.zhongzaojixie.com
产品更多>>
-
¥面议
-
¥面议
-
¥面议
-
¥面议