·²©Èó TPU GP 92AT NAT 022¹æ¸ñÓÃ; |
ÆäËü ÆäËü ×¢ËÜ | ÇåÎú/͸Ã÷ | |
·¼Ïã |
·²©Èó ÈÈËÜÐÔ¾Û°±õ¥µ¯ÐÔÌå GP 92AT NAT 022¼¼Êõ²ÎÊý |
ÐÔÄÜÏîÄ¿ | ÊÔÑéÌõ¼þ | ²âÊÔ·½·¨ | ²âÊÔÊý¾Ý | |
ÃÜ¶È | ISO 2781 | 1.14 | g/cm3 | |
ÈÛÈÚÖ¸Êý | 190¡ãC/21.6 kg | 20 µ½ 40 | g/10 min | |
Ö§“ÎÓ²¶È | Ö§“Î A, ×¢ËÜ | ISO 868 | 92 | |
ÀÉìÄ£Á¿ | ×¢ËÜ | ISO 527-2 | 45.0 | MPa |
¿¹Ä¥ËðÐÔ | Injection molded | ISO 4649 | 30.0 | mm3 |
ÀÉìÓ¦Á¦ | 50%Ó¦±ä | ISO 527-3 | 8.50 | MPa |
Ó¦±ä | ISO 527-3 | 10.0 | MPa | |
300%Ó¦±ä | ISO 527-3 | 16.5 | MPa | |
ÀÉìÓ¦Á¦ | ¶ÏÁÑ | ISO 527-3 | 45.0 | MPa |
É쳤ÂÊ | ¶ÏÁÑ | ISO 527-3 | 610 | % |
˺ÁÑÇ¿¶È | ¡ª¡ª 3 | ISO 34-1 | 130 | kN/m |
¡ª¡ª 4 | ISO 34-1 | 81 | kN/m | |
ѹËõ±äÐÎ | 22¡ãC, 70.0 hr | ISO 815 | 21 | % |
70¡ãC, 24.0 hr | ISO 815 | 40 | % | |
ά¿¨Èí»¯ÎÂ¶È | ISO 306/A50 | 114 | ¡æ |
¹ØÓÚ·²©Èó TPU GP 92AT NAT 022 |
1.Óйء°Â·²©Èó TPU GP 92AT NAT 022¡±ËܽºÁÏÎïÐÔ±í¼°ÒÔ³ö³§ÊµÊ±Êý¾ÝΪ׼.2.ÈçÐè»ñÈ¡¡°Â·²©Èó TPU GP 92AT NAT 022¡±ËÜÁÏÔÁϵ±Ì캬˰»òδ˰ÒÔ¼°¸ü¶àÐÐÇéÇë×ÉѯÎÒÃǿͷþ. |